Биржевые новости

3 января 2014 г.  13:11

Прогноз Дойчебанка по основным валютам на 2014 год

Аналитики Дойчебанка (Deutsche Bank) явно ожидают роста доллара в ближайший год, полагая, что ФРС США продолжит сокращение стимулирования и США станут первой из развитых стран, которые откажутся от нулевых процентных ставок.

Пара EUR/USD в 1кв 1,35; во 2кв 1,32; в 3кв 1,29; в 4кв 1,25; в 4кв 2015 года 1,10

Пара USD/JPY в 1кв 106; во 2кв 109; в 3кв 112; в 4кв 115; в 4кв 2015 года 120

Пара GPB/USD в 1кв 1,63; во 2кв 1,61; в 3кв 1,59; в 4кв 1,56; в 4кв 2015 года 1,38

Пара USD/CHF в 1кв 0,91; во 2кв 0,95; в 3кв 0,98; в 4кв 1,02; в 4кв 2015 года 1,15

Пара AUD/USD в 1кв 0,88; во 2кв 0,87; в 3кв 0,86; в 4кв 0,85; в 4кв 2015 года 0,75

Пара NZD/USD в 1кв 0,81; во 2кв 0,80; в 3кв 0,79; в 4кв 0,78; в 4кв 2015 года 0,68

Пара EUR/JPY в 1кв 143; во 2кв 144; в 3кв 144; в 4кв 144; в 4кв 2015 года 132

Пара EUR/GBP в 1кв 0,83; во 2кв 0,82; в 3кв 0,81; в 4кв 0,80; в 4кв 2015 года 0,80


Forex: валютные пары

Статьи, публикации, интервью...